From: Combining ability studies in desi cotton (Gossypium arboreum L.) genotypes
Parents | AC 3265 | AKH 496 | PBS 1127-SP1 | AC 3522 B | AC 3216 | H 503 | H 509 | AC 3097 | AKA 13-SP1 | N11-54–31-32 | H 173 | PBN 565 | 3930 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 3265 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
AKH 496 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
PBS 1127-SP1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
AC 3522 B | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
AC 3216 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
H 503 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
H 509 | × | × | × | × | × | × | |||||||
AC 3097 | × | × | × | × | × | ||||||||
AKA 13-SP1 | × | × | × | × | |||||||||
N11-54–31-32 | × | × | × | ||||||||||
H 173 | × | × | |||||||||||
PBN 565 | × | ||||||||||||
3930 A |